平成23年度「免震部建築施工管理技術者」合格者発表

平成23年度「免震部建築施工管理技術者」合格者発表


                                      一般社団法人日本免震構造協会
                                        会  長        西川孝夫
                                        資格制度委員会委員長  長橋純男

 平成23年度(第12回)免震部建築施工管理技術者試験は、平成23年10月2日(日)東京のベルサール渋谷ファーストにて行われました。 試験の結果を資格制度委員会にて慎重に審議のうえ、合格者(受験番号)は、下記の457名と決定いたしました。
 なお、合格者で登録申請をしていただいた方を、本協会が管理技術者として登録し、「免震部建築施工管理技術者登録証」を発行します。 登録期限は、平成24年10月31日までとなっております。


(受験番号順)
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11
12 13 15 16 17 20 21 22 23 24
25 27 28 29 30 31 32 33 34 37
39 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 67 68 69 70
71 72 75 76 77 78 79 80 81 82
84 85 87 88 89 90 91 93 95 97
98 99 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 115 116 117 119 120 122 123
124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
145 146 147 151 152 154 155 156 157 159
160 161 162 165 166 167 168 169 170 171
172 173 174 175 176 177 178 179 180 182
184 185 186 187 188 189 190 191 192 194
195 196 197 199 200 201 202 203 204 205
206 207 208 209 210 211 213 214 215 216
217 218 220 221 222 223 224 225 226 227
228 230 231 233 234 235 236 237 238 239
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249
250 251 252 253 257 258 259 260 261 262
263 264 266 267 268 269 270 271 272 273
274 275 276 277 278 280 281 282 283 284
285 286 287 289 290 291 293 295 297 298
299 300 302 303 308 310 311 312 313 314
315 317 318 319 320 321 322 325 327 328
331 332 333 334 336 337 338 339 340 341
343 344 346 347 348 349 350 351 352 353
354 357 358 359 360 361 362 363 364 365
366 367 368 369 370 372 373 374 375 376
379 380 381 382 383 384 385 386 387 388
389 390 391 393 394 395 396 397 398 399
400 401 403 404 406 409 410 411 412 413
414 416 417 418 419 420 421 423 424 425
426 427 428 429 431 432 434 435 436 437
438 440 441 442 443 444 445 447 448 449
451 452 453 454 455 456 457 461 462 463
464 465 466 467 469 470 471 472 473 474
475 476 477 478 479 481 485 486 487 488
489 490 491 493 495 496 497 498 500 501
502 503 505 506 507 508 509 510 511 512
513 515 516 517 518 519 521 522 526 527
528 529 530 532 533 535 536 537 540 541
542 543 545 546 548 549 550 551 552 553
555 557 558 559 560 561 563

[ホーム]