平成26年度「免震部建築施工管理技術者」合格者発表

平成26年度「免震部建築施工管理技術者」合格者発表


                                      一般社団法人日本免震構造協会
                                        会  長        和田 章
                                        資格制度委員会委員長  長橋純男

 平成26年度(第15回)免震部建築施工管理技術者試験は、平成26年10月12日(日)東京のベルサール渋谷ファーストにて行われました。 試験の結果を資格制度委員会にて慎重に審議のうえ、合格者(受験番号)は、下記の403名と決定いたしました。
 なお、合格者で登録申請をしていただいた方を、本協会が管理技術者として登録し、「免震部建築施工管理技術者登録証」を発行します。 登録期限は、平成27年10月31日までとなっております。

(受験番号順)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 14 15 16 18 19 20 28 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 51 52
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
63 64 65 66 68 69 70 72 73 75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
88 89 90 91 93 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
109 110 111 113 114 115 116 118 119 120
121 122 123 126 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
144 145 146 147 148 149 151 152 153 154
155 156 157 158 159 160 162 163 164 165
167 169 171 172 173 174 175 176 177 178
179 181 182 183 184 185 186 187 188 190
192 194 196 197 198 199 200 203 204 205
206 207 208 209 210 211 212 213 214 215
216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
226 227 228 229 231 232 234 235 236 237
238 240 241 243 244 245 246 247 248 249
251 253 254 255 256 257 259 260 261 262
263 264 266 268 270 271 272 273 274 275
276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
286 287 288 289 290 291 293 294 295 296
297 299 300 301 302 303 304 305 306 307
308 309 310 311 312 313 315 316 317 318
319 321 322 324 325 326 327 329 330 331
332 333 334 335 338 339 340 341 342 343
345 346 347 348 349 350 351 352 353 354
355 356 357 358 359 360 361 362 363 364
365 366 367 368 369 370 371 372 373 374
375 376 377 378 379 380 382 383 384 385
386 387 388 389 391 392 394 396 399 400
401 404 405 406 407 408 409 410 411 412
413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
423 424 425 427 430 431 432 433 434 435
436 437 438 439 440 441 442 443 444 445
446 447 448 449 450 451 453 454 455 456
457 458 459 461 463 464 465 466 468 469
470 471 472



[ホーム]