平成27年度「免震部建築施工管理技術者」試験合格発表

平成27年度「免震部建築施工管理技術者」試験合格発表


                                      一般社団法人日本免震構造協会
                                        会  長        和田 章
                                        資格制度委員会委員長  長橋純男

 平成27年度(第16回)免震部建築施工管理技術者試験は、平成27年10月11日(日)東京のベルサール渋谷ファーストにて行われました。 試験の結果を資格制度委員会にて慎重に審議のうえ、合格者(受験番号)は、下記の336名と決定いたしました。
 なお、合格者で登録申請をしていただいた方を、本協会が管理技術者として登録し、「免震部建築施工管理技術者登録証」を発行します。 登録期限は、平成28年10月31日までとなっております。

(受験番号順)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
12 13 14 15 16 17 18 19 21 22
23 24 25 26 27 28 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
54 56 57 58 59 60 61 62 63 64
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
115 116 118 119 121 122 124 125 126 127
128 129 130 131 132 133 135 136 138 141
142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
152 154 155 156 157 158 159 160 161 162
163 164 165 167 168 169 170 171 172 173
174 175 176 177 178 179 180 181 182 184
185 186 187 188 189 190 191 193 194 195
196 197 198 199 200 201 202 203 204 205
206 207 209 210 211 212 213 214 215 216
217 218 219 220 221 222 223 224 225 226
228 229 230 231 232 233 234 235 236 237
238 239 240 241 242 243 246 247 248 249
250 251 252 253 254 255 256 257 258 259
260 261 263 264 265 266 267 268 269 270
271 272 273 274 275 277 278 279 280 281
282 283 284 285 286 287 288 289 290 291
292 293 294 295 296 297 298 299 300 303
304 305 308 312 315 316 317 318 319 320
321 322 323 324 326 327 331 332 333 334
335 337 338 339 340 341 342 344 345 346
347 348 349 350 351 352 354 355 356 357
358 359 360 361 362 363 367 368 369 370
371 372 373 374 375 376




[ホーム]